Контрольные цифры приема
Факультет | Код специальности |
Наименование специальности (специализации) |
Прием за счет средств республиканского бюджета |
в т.ч. целевой прием | Прием на условиях оплаты |
---|---|---|---|---|---|
Лечебный | 1-79 01 01 | Лечебное дело | 230 | 69 | 120 |
Педиатрический | 1-79 01 02 | Педиатрия | 110 | 33 | 50 |
Стоматологический | 1-79 01 07 | Стоматология | 50 | 6 | 60 |
Медико-профилактический | 1-79 01 03 | Медико-профилактическое дело | 80 | 24 | 40 |
Фармацевтический | 1-79 01 08 | Фармация | 60 | 18 | 40 |
Военно-медицинский |
1-79 01 01 1-79 01 01 01 |
Лечебное дело (военно-медицинское дело) |
30 (кроме мест, установленных для Министерства обороны Республики Беларусь) |
- | - |
Общее количество | 560 | 150 | 310 |
Контрольные цифры приема на условиях целевой подготовки
Факультет | Код специальности | Наименование специальности |
Брест. обл. |
Вит. обл. |
Гом. обл. |
Грод. обл. |
Мин. обл. |
Мог. обл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лечебный | 1-79 01 01 | Лечебное дело | 14 | 5 | 10 | 4 | 29 | 7 |
Педиатрический | 1-79 01 02 | Педиатрия | 6 | 5 | 7 | - | 9 | 6 |
Стоматологический | 1-79 01 07 | Стоматология | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
Медико-профилактический | 1-79 01 03 | Медико-профилактическое дело | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Фармацевтический | 1-79 01 08 | Фармация | 3 | - | 7 | 2 | 6 | - |
Управления здравоохранения облисполкомов | 3 | - | 2 | - | 2 | - | ||
Областные ТПРУП «Фармация» | - | - | 5 | 2 | 4 | - | ||
Общее количество | 30 | 15 | 27 | 10 | 50 | 18 |
Конкурс и проходные баллы
Факультет |
Городской | Сельский |
Внебюджетное обучение |
Конкурс |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Полупроходной/Проходной | Полупроходной/Проходной | |||||
Лечебный | 317 / 318 | 227 / 232 | 236 | 1,6 | ||
Педиатрический | 390 / 291 | - / 213 | 224 | 2,1 | ||
Стоматологический | 323 / 324 | - / 319 | 262 | 2,4 | ||
Медико-профилактический | 275 / 276 | - / 248 | 214 | 2,1 | ||
Военно-медицинский | 264 / 265 | - / 252 | - | 2,2 | ||
Фармацевтический | 2,4 | |||||
Управления здравоохранения облисполкомов | 320 / 321 | - / 237 | 252 | |||
ТПРУП «Фармация» | ||||||
Приема на условиях целевой подготовки
Факультет |
Брестская область |
Витебская область |
Гомельская область |
Гродненская область |
Минская область |
Могилевская область |
---|---|---|---|---|---|---|
Лечебный | 286 | 207 | 208 | 257 | 235 | 200 |
Педиатрический | 226 | 226 | 207 | - | 225 | 218 |
Стоматологический | 251 | - | - | 303 | 247 | - |
Медико-профилактический | 248 | 205 | 230 | 254 | 221 | 189 |
Фармацевтический | ||||||
Управления здравоохранения облисполкомов | 273 | - | 287 | - | 297 | - |
ТПРУП «Фармация» | - | - | 280 | 268 | 283 | - |