Факультет, специальность (направление специальности, специализация) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | сверх плана приема, РБ | сверх плана приема, СНГ | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | |||
Лечебный | 50 | - | 70 | 0 | 0 | 8 | 1 | 61 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Педиатрический | 20 | - | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Медико-профилактический | 10 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стоматологический | 20 | - | 45 | 1 | 0 | 20 | 2 | 22 | - | 7 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фармацевтический | Дневное | 20 | - | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заочное | 30 | - | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Факультет, специальность (направление специальности, специализация) |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | сверх плана приема | по конкурсу | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10 - 6 | 5 - 1 | |||
МФИУ (Леч., рус.) | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 2 | 7 | 12 | - | - | |
МФИУ (Леч., англ.) | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 2 | 5 | - | - | - | |
МФИУ (Стом., рус.) | 42 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1 | 10 | 9 | - | - | |
МФИУ (Стом., англ.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
МФИУ (Мед-проф., рус.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
МФИУ (Фарм., рус.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
МФИУ (Фарм., рус.) (заочное) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
МФИУ (Фарм., англ.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Итого | 104 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 7 | 23 | 22 | 0 | 0 |
Факультет, специальность (направление специальности, специализация) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях общего конкурса | без вступительных испытаний | вне конкурса | сверх плана приема | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | |||
Военно-медицинский (ВС, лица мужского пола) | 34 | 0 | 34 | 54 | 2 | 0 | 0 | 52 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ВС, лица женского пола) | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ВВ, лица мужского пола) | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ВВ, лица женского пола) | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ГПК) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (МВД) | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (МЧС) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Факультет, специальность (направление специальности, специализация) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях общего конкурса | без вступительных испытаний | вне конкурса | сверх плана приема | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | |||
Лечебный | 340 | 237 | 103 | 156 | 5 | 1 | 4 | 146 | 2 | 19 | 27 | 32 | 17 | 8 | 10 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Педиатрический | 210 | 168 | 42 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | - | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Медико-профилактический | 100 | 60 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стоматологический | 200 | 160 | 40 | 68 | 8 | 0 | 0 | 60 | 23 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фармацевтический | 70 | 48 | 22 | 55 | 1 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | - | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |